基金首页   /  基金排行   /  基金要闻   /  基金资料   /  基金对比   /  基金日历   /  基金筛选   /  基金理财   /  基金学堂
搜索:   
输入代码/名称
选择列表类型:
基金公司列表
结果: 1-20 共: 59  Prev page: 1/3  Next
基金公司名称 法人代表 成立日期 注册资本 旗下基金家数 联系电话
宝盈基金管理有限公司 李建生 2001-05-18 1.000亿 7 0755-83276688
博时基金管理有限公司 吴雄伟 1998-07-13 1.000亿 15 0755-83169999
长城基金管理有限公司 杨光裕 2001-12-27 1.000亿 10 0755-23982338
长盛基金管理有限公司 陈平 1999-03-26 1.500亿 11 010-82255818
长信基金管理有限责任公司 田丹 2003-04-28 1.000亿 6 021-63212222
大成基金管理有限公司 胡学光 1999-04-12 2.000亿 18 0755-83183388
东方基金管理有限责任公司 李维雄 2004-06-11 1.000亿 5 010-66295888
东吴基金管理有限公司 吴永敏 2004-09-02 1.000亿 4 021-50509888 021-50509880
富国基金管理有限公司 陈敏 1999-04-13 1.800亿 14 021-68597788
工银瑞信基金管理有限公司 杨凯生 2005-06-21 2.000亿 11 010-85159333
光大保德信基金管理有限公司 林昌 2004-04-22 1.600亿 7 021-33074700
广发基金管理有限公司 马庆泉 2003-08-05 1.200亿 10 020-85586609
国海富兰克林基金管理有限公司 张雅锋 2004-11-15 1.500亿 6 021-68880980
国联安基金管理有限公司 符学东 2003-04-03 1.000亿 6 021-50478080
国泰基金管理有限公司 陈勇胜 1998-03-05 1.100亿 15 021-38561600、38569000
国投瑞银基金管理有限公司 施洪祥 2002-06-13 1.000亿 11 0755-82904168
海富通基金管理有限公司 邵国有 2003-04-18 1.500亿 10 021-38650999
华安基金管理有限公司 俞妙根 1998-06-04 1.500亿 14 021-58881111
华宝兴业基金管理有限公司 郑安国 2003-03-07 1.500亿 14 021-50499588
华富基金管理有限公司 姚怀然 2004-04-19 1.200亿 6 021-68886996
对选中的基金公司进行 (最多3个) 结果: 1-20 共: 59  Prev page: 1/3  Next
       打印资料