基金首页   /  基金排行   /  基金要闻   /  基金资料   /  基金对比   /  基金日历   /  基金筛选   /  基金理财   /  基金学堂
搜索:   
选择列表类型:     
基金管理公司        基金投资风格       基金所属市场
基金品种        基金类型        发行日期    至  
净值表现
基本资料
财务数据
持仓数据
结果: 1-20 共: 780  Prev page: 1/39  Next
基金名称 更新日期 最新净值 累计净值 最近一月 最近六月 最近一年 最新涨跌
总回报
(%)
排名 总回报
(%)
排名 总回报
(%)
排名
申万进取 20120517 0.3830 0.3830 6.69% 7 -17.28% 797 -47.68% 799 5.2198%
银华鑫利 20120517 0.5080 0.5080 8.09% 4 -11.65% 765 -42.73% 798 4.9587%
合润B 20120517 0.8530 0.8530 4.68% 21 -7.75% 674 -17.82% 690 3.3564%
双禧B 20120517 0.8280 0.8280 4.55% 24 -0.72% 366 -23.90% 776 2.6022%
银华鑫瑞 20120517 1.1060 1.1060 6.04% 9 10.60% 13 10.60% 14 2.5974%
申菱优势 20120517 0.9834 1.4534 1.99% 324 -1.95% 422 -12.81% 508 2.1290%
汇丰2026 20120517 1.0267 1.3467 5.10% 14 -6.61% 641 -17.15% 679 2.0779%
金融ETF 20120517 3.0960 0.8790 3.17% 81 6.03% 46 -7.96% 377 1.9763%
金融ETF联接 20120517 0.8990 0.8990 2.86% 127 5.76% 52 -6.65% 349 1.9274%
国投金融 20120517 0.7960 0.7960 3.51% 52 6.70% 40 -6.35% 344 1.9206%
久兆积极 20120517 0.9580 0.9580 0.42% 681 -4.20% 537 -4.20% 303 1.9149%
中海量化 20120517 0.9090 0.9460 3.30% 68 -8.92% 714 -14.41% 573 1.9058%
华夏盛世 20120517 0.7610 0.7610 3.26% 77 -3.67% 515 -14.97% 608 1.8742%
兴全合润 20120517 0.9118 0.9118 2.56% 196 -4.50% 553 -10.85% 446 1.8543%
金鹰稳健 20120517 0.7190 0.8990 -1.37% 758 -13.58% 782 -28.74% 791 1.8414%
广发大盘 20120517 0.6842 0.6842 3.60% 49 -2.84% 479 -21.77% 757 1.8155%
金鹰优势 20120517 0.7799 0.8098 -0.18% 743 -15.50% 792 -30.01% 793 1.7482%
华夏复兴 20120517 1.1180 1.1180 3.04% 95 -4.93% 569 -19.39% 720 1.7288%
博时平衡 20120517 0.8270 2.2420 1.97% 329 -4.50% 552 -15.01% 613 1.7220%
工银策略 20120517 1.0080 1.0080 1.10% 566 -0.48% 355 0.20% 209 1.7154%
对选中的基金进行 (最多3个) 结果: 1-20 共: 780  Prev page: 1/39  Next