基金首页   /  基金排行   /  基金要闻   /  基金资料   /  基金对比   /  基金日历   /  基金筛选   /  基金理财   /  基金学堂
搜索:   
选择列表类型:     
基金管理公司        基金投资风格       基金所属市场
基金品种        基金类型        发行日期    至  
净值表现
基本资料
财务数据
持仓数据
结果: 1-20 共: 397  Prev page: 1/20  Next
基金名称 更新日期 最新净值 累计净值 最近一月 最近六月 最近一年 最新涨跌
总回报
(%)
排名 总回报
(%)
排名 总回报
(%)
排名
华夏全球 20080826 0.6929 0.6929 -3.90% 97 -14.46% 110 -31.32% 215 0.8734%
南方稳健 20080827 0.9421 2.7371 -14.99% 258 -36.83% 265 -41.40% 299 0.8241%
南稳贰号 20080827 0.8186 1.7398 -14.72% 249 -37.19% 272 -43.21% 326 0.5775%
大成债券 20080827 1.0381 1.3381 0.79% 4 1.96% 5 5.91% 14 0.2995%
大成债C 20080827 1.0233 1.3233 0.74% 6 1.67% 13 5.28% 16 0.2940%
工银大盘 20080822 1.0009 1.0009 0.09% 46 0.09% 48 0.09% 58 0.2002%
信达精华 20080822 1.0020 1.0020 0.20% 42 0.20% 47 0.20% 56 0.2000%
南方全球 20080826 0.6929 0.6929 -3.50% 95 -18.67% 122 -30.77% 213 0.1445%
交银增C 20080827 1.0188 1.0188 0.90% 2 1.88% 8 1.88% 30 0.1278%
交银增利 20080827 1.0206 1.0206 0.94% 1 2.06% 4 2.06% 28 0.1275%
中邮优选 20080827 0.8740 2.0940 -25.85% 380 -52.09% 376 -47.13% 356 0.1260%
南方价值 20080822 0.9650 0.9650 -5.76% 112 -3.31% 81 -3.31% 85 0.1037%
国泰金鹿2 20080827 1.0060 1.0060 0.27% 37 0.60% 43 0.60% 52 0.0995%
易基债B 20080827 1.0120 1.0120 0.51% 14 1.20% 28 1.20% 41 0.0989%
易基债A 20080827 1.0140 1.0140 0.51% 15 1.40% 22 1.40% 36 0.0987%
华夏债C 20080827 1.0800 1.3899 0.56% 10 0.98% 36 7.20% 6 0.0927%
博时稳定 20080827 1.0810 1.1190 0.46% 20 1.60% 16 7.80% 4 0.0926%
友邦价值 20080822 0.9976 0.9976 -0.20% 69 -0.25% 65 -0.25% 76 0.0803%
红利ETF 20080827 1.8570 1.8570 -25.30% 379 -54.57% 379 -58.45% 379 0.0539%
万家180 20080827 0.5612 2.9011 -19.14% 341 -45.06% 353 -18.89% 139 0.0535%
对选中的基金进行 (最多3个) 结果: 1-20 共: 397  Prev page: 1/20  Next