证券首页   /   市场资讯   /    证券资料   /   证券列表   /   证券日历   /   股市风云榜   /   条件选股   /   证券学堂 搜索:    
黄金眼TOPWIN主力数据

输入代码或名称

每日及时更新,免费查询


 
               股市风云榜
      主力监控
     交易排行
     概念统计
     持仓统计
  选择板块:
  • 序号 沪市代码 简称 成交价 最高 最低 幅度 换手率 市盈率 买卖气↓
    1 600027 华电国际 3.23 3.33 3.21 0.00% 0.33 269.17 54.65
    2 600798 宁波海运 3.61 3.61 3.19 10.06% 2.06 60.88 43.90
    3 601398 工商银行 4.33 4.34 4.28 0.70% 0.01 7.26 40.81
    4 600241 时代万恒 6.73 6.73 6.16 9.97% 2.11 84.13 39.10
    5 600190 锦州港 4.37 4.37 3.97 10.08% 1.99 27.26 35.69
    6 601880 大连港 2.99 2.99 2.72 9.93% 7.87 19.93 35.52
    7 600900 长江电力 6.74 6.78 6.65 0.75% 0.24 14.44 35.09
    8 601872 招商轮船 3.30 3.44 3.14 5.43% 0.83 87.07 34.80
    9 600825 新华传媒 6.89 6.89 6.26 10.06% 3.24 40.53 33.51
    10 600654 飞乐股份 5.50 5.51 5.34 2.23% 0.44 39.29 31.18
  • 序号 沪市代码 简称 成交价 最高 最低 幅度 换手率 市盈率 多空比↓
    1 600735 新华锦 10.90 10.90 10.60 9.99% 3.96 188.91 5.24
    2 600027 华电国际 3.23 3.33 3.21 0.00% 0.33 269.17 4.90
    3 600356 恒丰纸业 7.68 7.90 7.62 -0.52% 2.64 20.21 3.92
    4 600241 时代万恒 6.73 6.73 6.16 9.97% 2.11 84.13 3.50
    5 600011 华能国际 5.46 5.61 5.38 0.55% 0.31 60.67 3.17
    6 600190 锦州港 4.37 4.37 3.97 10.08% 1.99 27.26 2.90
    7 600900 长江电力 6.74 6.78 6.65 0.75% 0.24 14.44 2.70
    8 600837 海通证券 10.25 10.30 9.77 4.49% 1.62 31.24 2.64
    9 601880 大连港 2.99 2.99 2.72 9.93% 7.87 19.93 2.55
    10 600525 长园集团 8.03 8.09 7.66 4.83% 0.86 10.43 2.53
  • 序号 沪市代码 简称 成交价 最高 最低 幅度 换手率 市盈率 资金流速↓
    1 600241 时代万恒 6.73 6.73 6.16 9.97% 2.11 84.13 1147.07
    2 600798 宁波海运 3.61 3.61 3.19 10.06% 2.06 60.88 1033.34
    3 601880 大连港 2.99 2.99 2.72 9.93% 7.87 19.93 825.86
    4 600825 新华传媒 6.89 6.89 6.26 10.06% 3.24 40.53 332.83
    5 600350 山东高速 3.84 4.00 3.61 5.49% 2.24 9.34 270.17
    6 601872 招商轮船 3.30 3.44 3.14 5.43% 0.83 87.07 263.92
    7 600317 营口港 4.43 4.47 4.09 8.05% 2.20 20.85 232.96
    8 600717 天津港 6.84 6.86 6.49 4.59% 1.19 12.21 209.78
    9 600190 锦州港 4.37 4.37 3.97 10.08% 1.99 27.26 155.76
    10 601599 鹿港科技 7.71 7.74 7.23 5.62% 10.67 25.54 113.78
  • 序号 沪市代码 简称 成交价 最高 最低 幅度 换手率 市盈率 10日内红↓
    1 600268 国电南自 9.33 9.42 9.22 0.21% 0.23 25.92 9
    2 600429 三元股份 8.25 8.25 7.43 10.00% 12.32 150.00 9
    3 600479 千金药业 10.74 10.79 10.46 1.32% 0.68 39.53 9
    4 600609 ST金杯 2.57 2.58 2.52 0.00% 0.24 91.79 9
    5 600613 永生投资 13.59 13.65 13.01 9.51% 13.24 113.25 9
    6 600819 耀皮玻璃 7.97 8.01 7.66 2.71% 0.58 72.45 9
    7 600998 九州通 12.58 12.64 12.38 0.48% 0.25 48.38 9
    8 601288 农业银行 2.70 2.71 2.66 1.12% 0.22 7.19 9
    9 601566 九牧王 24.66 24.86 24.21 0.61% 0.50 24.91 9
    10 600016 民生银行 6.55 6.59 6.44 1.39% 0.36 6.65 8
  • 序号 沪市代码 简称 成交价 最高 最低 幅度 换手率 市盈率 主力连红↓
    1 600609 ST金杯 2.57 2.58 2.52 0.00% 0.24 91.79 9
    2 600613 永生投资 13.59 13.65 13.01 9.51% 13.24 113.25 9
    3 600429 三元股份 8.25 8.25 7.43 10.00% 12.32 150.00 8
    4 600998 九州通 12.58 12.64 12.38 0.48% 0.25 48.38 8
    5 600479 千金药业 10.74 10.79 10.46 1.32% 0.68 39.53 7
    6 601788 光大证券 13.98 14.05 13.32 5.03% 2.43 31.07 7
    7 600268 国电南自 9.33 9.42 9.22 0.21% 0.23 25.92 6
    8 600579 *ST黄海 4.38 4.46 4.25 -0.23% 1.12 --- 6
    9 601566 九牧王 24.66 24.86 24.21 0.61% 0.50 24.91 6
    10 600009 上海机场 13.45 13.59 13.13 1.74% 0.67 17.24 5
  • 序号 沪市代码 简称 成交价 最高 最低 幅度 换手率 市盈率 主力增减↓
    1 601555 东吴证券 10.39 10.51 9.54 8.80% 28.02 89.72 0.043624
    2 600520 中发科技 12.82 12.91 11.65 8.92% 21.72 485.61 0.034480
    3 600113 浙江东日 14.81 14.81 13.28 10.03% 27.35 64.39 0.031346
    4 601880 大连港 2.99 2.99 2.72 9.93% 7.87 19.93 0.027851
    5 601901 方正证券 5.43 5.54 5.14 5.44% 14.19 107.74 0.023197
    6 600429 三元股份 8.25 8.25 7.43 10.00% 12.32 150.00 0.021894
    7 600983 合肥三洋 9.17 9.30 8.77 7.76% 12.58 15.28 0.018613
    8 600713 南京医药 5.41 5.67 5.01 4.44% 14.48 --- 0.018114
    9 601599 鹿港科技 7.71 7.74 7.23 5.62% 10.67 25.54 0.016833
    10 601233 桐昆股份 10.89 10.89 10.16 10.00% 8.53 8.85 0.016460
  • 序号 沪市代码 简称 成交价 最高 最低 幅度 换手率 市盈率 5日增减↓
    1 600713 南京医药 5.41 5.67 5.01 4.44% 14.48 --- 0.053114
    2 600520 中发科技 12.82 12.91 11.65 8.92% 21.72 485.61 0.049480
    3 600429 三元股份 8.25 8.25 7.43 10.00% 12.32 150.00 0.041894
    4 600862 南通科技 5.76 6.12 5.60 -4.32% 7.73 30.13 0.038186
    5 600300 维维股份 9.23 9.44 8.77 0.22% 8.12 102.56 0.035263
    6 600735 新华锦 10.90 10.90 10.60 9.99% 3.96 188.91 0.034011
    7 600265 景谷林业 8.30 8.48 8.21 -2.24% 5.92 --- 0.032106
    8 601880 大连港 2.99 2.99 2.72 9.93% 7.87 19.93 0.027851
    9 603001 奥康国际 25.13 25.34 24.61 1.05% 2.56 22.03 0.025366
    10 600983 合肥三洋 9.17 9.30 8.77 7.76% 12.58 15.28 0.023613
  • 序号 沪市代码 简称 成交价 最高 最低 幅度 换手率 市盈率 10日增减↓
    1 603333 明星电缆 10.83 10.87 10.70 0.65% 9.07 28.27 0.082269
    2 600429 三元股份 8.25 8.25 7.43 10.00% 12.32 150.00 0.081894
    3 600862 南通科技 5.76 6.12 5.60 -4.32% 7.73 30.13 0.078186
    4 600713 南京医药 5.41 5.67 5.01 4.44% 14.48 --- 0.058114
    5 600520 中发科技 12.82 12.91 11.65 8.92% 21.72 485.61 0.054480
    6 601996 丰林集团 5.33 5.57 5.21 -0.19% 6.92 30.06 0.035701
    7 600070 浙江富润 13.50 13.66 12.90 2.97% 26.14 50.00 0.032934
    8 601313 江南嘉捷 11.49 11.56 11.25 2.13% 3.51 19.69 0.032687
    9 600265 景谷林业 8.30 8.48 8.21 -2.24% 5.92 --- 0.032106
    10 600300 维维股份 9.23 9.44 8.77 0.22% 8.12 102.56 0.030263
  • 序号 沪市代码 简称 成交价 最高 最低 幅度 换手率 市盈率 20日增减↓
    1 603000 人民网 44.66 45.50 43.87 -3.04% 23.69 88.51 0.148376
    2 600846 同济科技 5.63 5.66 5.52 0.72% 2.18 31.28 0.140033
    3 601388 怡球资源 15.30 15.50 14.80 -0.33% 16.49 20.54 0.132377
    4 600862 南通科技 5.76 6.12 5.60 -4.32% 7.73 30.13 0.128186
    5 600429 三元股份 8.25 8.25 7.43 10.00% 12.32 150.00 0.121894
    6 603333 明星电缆 10.83 10.87 10.70 0.65% 9.07 28.27 0.092269
    7 603001 奥康国际 25.13 25.34 24.61 1.05% 2.56 22.03 0.060366
    8 600300 维维股份 9.23 9.44 8.77 0.22% 8.12 102.56 0.050263
    9 600265 景谷林业 8.30 8.48 8.21 -2.24% 5.92 --- 0.042106
    10 600511 国药股份 14.09 14.14 13.71 0.93% 1.61 24.87 0.039885